31.9278 ሚሜ
HWH የምርት ዝርዝሮች
| ክፍል ዓይነት | ያልተጫነ Caliper w/ ቅንፍ |
| የመለኪያ ቁሳቁስ; | ብረት መጣል |
| የካሊፐር ቀለም; | ዚንክ ሳህን |
| ሃርድዌር ተካትቷል፡ | አዎ |
| የብሌደር ወደብ መጠን: | M10x1.0 |
| የመግቢያ ወደብ መጠን፡- | M10x1.0 |
| ፓድስ ተካትቷል፡ | No |
| የፒስተን ቁሳቁስ፡- | ብረት |
| የፒስተን ብዛት፡- | 1 |
| የፒስተን መጠን (OD)፦ | |
የHWH ጥቅል ዝርዝሮች
| የጥቅል ይዘቶች፡- | ካሊፐር;ቅንፍ;የሃርድዌር ኪት |
| የጥቅል መጠን፡ | 17*13.5*10 |
| የጥቅል ክብደት: | 7 ፓውንድ |
| የጥቅል አይነት፡ | 1 ሣጥን |
OE ቁጥሮች
| OE ቁጥር፡ | 95939882 እ.ኤ.አ |
| OE ቁጥር፡ | 96463798 እ.ኤ.አ |
| OE ቁጥር፡ | 96549622 እ.ኤ.አ |
| OE ቁጥር፡ | 96800085 እ.ኤ.አ |
| OE ቁጥር፡ | 5540285Z00 |
| OE ቁጥር፡ | 5540285Z01 |
| OE ቁጥር፡ | 5540285Z10 |











